ST Gewindefahrwerk ST XTA Stahl verzinkt (Härteverstellbar mit Stützlager)
1.295,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Anderes Fahrzeug? Schreib uns einfach.
Lieferzeit: 3-4 Werktage
Artikelnummer: KSU-18220821
Kategorie: ST Suspension
Beschreibung
- Tieferlegung VA/HA (mm): 40-75/30-60
- Ausfuehrung: XTA mit zweiteiliger VA-Federn inkl. Stützlager
- ART.-NR.: KSU-18220821
- Haerteverstellung: Zugstufe
- Material: Stahl verzinkt
- Verstellung VA/HA: Gewinde/Gewinde
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
Fahrzeugtypen: BMW 3er (E46) siehe Liste unten
Baujahr: 12/1997-05/2005 Heckantrieb
Achslast VA/HA (kg): 911-1030/-1215
Auflagen / Hinweise:
- Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4×4, 4Matic, 4Motion usw.)
- Bei Einbau mit serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sind evtl. Spurverbreiterungen erforderlich
Hersteller
|
Modell
|
Ausführung
|
Karosserie
|
Kraftstoff
|
Performance
|
Hubraum
|
Zylinder
|
Antrieb
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3er (E46) 346L, 346X 12/1997-05/2005 | 318 d | Stufenheck | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E46) 346L, 346X 12/1997-05/2005 | 320 d | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E46) 346L, 346X 12/1997-05/2005 | 320 i | Stufenheck | Benzin | 120 KW | 2171 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E46) 346L, 346X 12/1997-05/2005 | 320 i | Stufenheck | Benzin | 125 KW | 2171 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E46) 346L, 346X 12/1997-05/2005 | 325 i | Stufenheck | Benzin | 132 KW | 2494 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E46) 346L, 346X 12/1997-05/2005 | 325 i | Stufenheck | Benzin | 137 KW | 2494 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E46) 346L, 346X 12/1997-05/2005 | 325 i | Stufenheck | Benzin | 141 KW | 2494 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E46) 346L, 346X 12/1997-05/2005 | 328 i | Stufenheck | Benzin | 144 KW | 2793 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E46) 346L, 346X 12/1997-05/2005 | 330 d | Stufenheck | Diesel | 135 KW | 2926 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E46) 346L, 346X 12/1997-05/2005 | 330 d | Stufenheck | Diesel | 150 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E46) 346L, 346X 12/1997-05/2005 | 330 i | Stufenheck | Benzin | 168 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er (E46) 346L, 346X 12/1997-05/2005 | 330 i | Stufenheck | Benzin | 170 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R, M346 04/2000-12/2007 | 320 Cd | Cabriolet | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R, M346 04/2000-12/2007 | 320 Ci | Cabriolet | Benzin | 120 KW | 2171 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R, M346 04/2000-12/2007 | 320 Ci | Cabriolet | Benzin | 125 KW | 2171 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R, M346 04/2000-12/2007 | 323 Ci | Cabriolet | Benzin | 120 KW | 2494 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R, M346 04/2000-12/2007 | 323 Ci | Cabriolet | Benzin | 125 KW | 2494 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R, M346 04/2000-12/2007 | 325 Ci | Cabriolet | Benzin | 137 KW | 2494 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R, M346 04/2000-12/2007 | 325 Ci | Cabriolet | Benzin | 141 KW | 2494 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R, M346 04/2000-12/2007 | 330 Cd | Cabriolet | Diesel | 150 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R, M346 04/2000-12/2007 | 330 Ci | Cabriolet | Benzin | 168 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R, M346 04/2000-12/2007 | 330 Ci | Cabriolet | Benzin | 170 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C, M346, M390 12/1998-07/2006 | 320 Cd | Coupe | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C, M346, M390 12/1998-07/2006 | 320 Ci | Coupe | Benzin | 120 KW | 2171 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C, M346, M390 12/1998-07/2006 | 320 Ci | Coupe | Benzin | 125 KW | 2171 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C, M346, M390 12/1998-07/2006 | 323 i | Coupe | Benzin | 127 KW | 2494 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C, M346, M390 12/1998-07/2006 | 325 Ci | Coupe | Benzin | 137 KW | 2494 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C, M346, M390 12/1998-07/2006 | 325 Ci | Coupe | Benzin | 141 KW | 2494 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C, M346, M390 12/1998-07/2006 | 325 i | Coupe | Benzin | 132 KW | 2494 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C, M346, M390 12/1998-07/2006 | 330 Cd | Coupe | Diesel | 150 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C, M346, M390 12/1998-07/2006 | 330 Ci | Coupe | Benzin | 168 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Coupe (E46) 346C, M346, M390 12/1998-07/2006 | 330 Ci | Coupe | Benzin | 170 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E46) 346L, 346X 06/1999-07/2005 | 316 i | Kombi | Benzin | 85 KW | 1596 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E46) 346L, 346X 06/1999-07/2005 | 318 d | Kombi | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E46) 346L, 346X 06/1999-07/2005 | 320 d | Kombi | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E46) 346L, 346X 06/1999-07/2005 | 323 i | Kombi | Benzin | 125 KW | 2494 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E46) 346L, 346X 06/1999-07/2005 | 325 i | Kombi | Benzin | 132 KW | 2494 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E46) 346L, 346X 06/1999-07/2005 | 325 i | Kombi | Benzin | 137 KW | 2494 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E46) 346L, 346X 06/1999-07/2005 | 325 i | Kombi | Benzin | 141 KW | 2494 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E46) 346L, 346X 06/1999-07/2005 | 328 i | Kombi | Benzin | 142 KW | 2793 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E46) 346L, 346X 06/1999-07/2005 | 330 d | Kombi | Diesel | 135 KW | 2926 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E46) 346L, 346X 06/1999-07/2005 | 330 d | Kombi | Diesel | 150 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
BMW | 3er Touring (E46) 346L, 346X 06/1999-07/2005 | 330 i | Kombi | Benzin | 170 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | n. v. |
---|
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Ähnliche Produkte
-
ST Gewindefahrwerk ST XA Stahl verzinkt (mit Härteverstellung)
0 von 51.089,00 €inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3-4 Werktage
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -
ST Gewindefahrwerk ST XTA PLUS 3 Stahl verzinkt (Härteverstellbar mit Stützlager)
0 von 52.275,00 €inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 6-8 Wochen
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -
ST Gewindefahrwerk ST X Stahl verzinkt (mit fester Kennung)
0 von 5849,00 €inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3-4 Werktage
Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.